189,167,146	// 0 = black (background color #1)
189,167,146	// 1 = grey (background color #2)
181,145,110	// 2 = top of spec
181,145,110	// 3
181,145,110	// 4
171,137,104	// 5
171,137,104	// 6
171,137,104	// 7
166,133,101	// 8
166,133,101	// 9
166,133,101	// 10 = mid of spec
161,129,98	// 11
161,129,98	// 12
154,123,93	// 13
149,119,90	// 14
149,119,90	// 15
142,113,86	// 16
142,113,86	// 17 = bottom of spec
255,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
214,214,222	// 19 = osc 2
181,189,189	// 20 = osc 3
148,156,165	// 21 = osc 4
148,156,165	// 22 = osc 5 (dimmest)
252,250,249     // peaks
252,250,249     // peaks